Tシャツ制作において定番として使われる「United Athle 5001-01」の基本仕様をまとめました。販促・イベント・ノベルティなど、法人利用を想定した選定資料としてご活用ください。
基本情報|United Athle 5001-01
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 商品名 | United Athle 5001-01(5.6oz ハイクオリティーTシャツ) |
| 素材 | 綿100%(杢グレー等は混紡) |
| 生地厚 | 5.6オンス |
| 編み方 | 丸胴(XS・XL以上は脇縫い) |
| フィット | スタンダード |
| サイズ展開 | XS〜XXXL(日本サイズ) |
| 生産国 | ベトナム、中国など |
| カラー展開 | 約40色(定番+期間限定カラー) |
特徴メモ
- 5.6ozのしっかり生地:厚すぎず薄すぎない標準Tシャツの基準モデル
- 首リブが強めで型崩れしにくい:販促・制服利用にも対応しやすい
- 日本サイズ規格:着用感はややコンパクトめ
- カラー展開が豊富:年間定番+シーズンカラーで対応力が高い
- 丸胴仕様(S〜L):脇縫いがないため着心地◎(※XS/XL以上は脇縫いあり)
よく使用される用途
プリント・加工の適性
| 加工方法 | 適性 | コメント |
|---|---|---|
| シルク印刷 | ◎ | 目が詰まっており再現性高い |
| インクジェット | ○ | 濃色地は下処理要、淡色は良好 |
| 刺繍 | ○ | 胸ロゴなど小さめなら安定 |
| 転写プリント | ◎ | 小ロット向け、細かい絵柄にも対応可能 |
カラー展開例(定番色)

ホワイト

グレー

ブラック

ライトピンク

レッド

バーガンディ

ライトイエロー

イエロー

オレンジ

ダークブラウン

シティグリーン

アイビーグリーン

ライトパープル

パープル

アシッドブルー

ライトブルー

ロイヤルブルー

ネイビー
| 色名 | 備考 |
|---|---|
| ホワイト | 一番人気・印刷のり◎ |
| ブラック | 汎用性高い |
| ネイビー | 制服風デザインにも使いやすい |
| グレー | 杢感あり・やや柔らかい印象 |
| レッド・ロイヤルブルー | 鮮やかカラー |
※最新・全カラー展開はカタログ・メーカーサイトをご確認ください。
サイズ表(メーカー公式)
| サイズ | 身丈 | 身幅 | 肩幅 | 袖丈 |
|---|---|---|---|---|
| XS | 62 | 46 | 40 | 18 |
| S | 65 | 49 | 42 | 19 |
| M | 69 | 52 | 46 | 20 |
| L | 73 | 55 | 50 | 22 |
| XL | 77 | 58 | 54 | 24 |
| XXL | 81 | 63 | 57 | 25 |
| XXXL | 84 | 68 | 60 | 26 |
※あくまで日本サイズ基準のため、海外ボディと比較するとやや小さめです。
選定時のポイント
- 日本国内でのプリントTシャツでは最も採用率が高い定番モデル
- 社内用/イベント用のTシャツとして「迷ったらこれ」で対応しやすい
- 色数・サイズ数が豊富で、支給先が多い場合にも扱いやすい
- 国内倉庫で在庫を持っているため、短納期にも比較的対応しやすい
できる加工
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| シルクプリント(1色〜多色) | 単色ロゴ |
| フルカラープリント | pngデータがあれば可能。 |
| ブランドタグ縫製 | プリントタグ、織りタグを首や裾へ縫製。 |
| 刺繍 | 胸や袖へロゴを刺繍 |
| 蓄光プリント | 夜イベントに最適。 |
まとめ
| 選定基準 | United Athle 5001-01 の特徴 |
|---|---|
| 生地厚 | 5.6oz:中厚で使いやすい |
| 耐久性 | 首リブ強めで型崩れしにくい |
| サイズ規格 | 日本サイズ(海外ボディより小さめ) |
| カラー展開 | 年間定番+限定色で約40色 |
| 用途の広さ | ノベルティ/販促/制服/販売用まで幅広く対応 |
関連記事(予定)
- ▶ United Athle 5401-01(ライトウェイトモデル)
- ▶ 5942-01(厚手モデル)
- ▶ オリジナルTシャツ制作の流れ(法人向け)


Comment